☆产品参数☆
型号 | 总长(mm) | 标称功率(w)* | 外径(mm) | 催化剂 | 测试电流(mA) | 不稳定度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 720 | ≥35 | 54 | Y/N** | ≤20 | ≤±5 |
-- | 1000 | ≥45 | 54 | Y/N** | ≤20 | ≤±5 |
R6 | 1250 | ≥60 | 60 | Y | ≤20 | ≤±5 |
P6 | 1400 | ≥80 | 60 | Y | ≤25 | ≤±5 |
R6 | 1600 | ≥90 | 60 | Y | ≤25 | ≤±5 |
P6 | 1600 | ≥100 | 60 | Y | ≤30 | ≤±5 |
S6 | 1600 | ≥110 | 60 | Y | ≤30 | ≤±5 |
* 注:标称功率为出厂检测的最低功率,保证每支管的功率大于或等于标称功率。
**注:Y/N指两种都有,可根据客户需求提供有无催化剂管。
☆产品特性☆
微巨普及型管,其稳定的输出功率和良好的光斑,得到市场和客户的肯定,广泛在国内外使用,同时产品性价比高,成熟稳定。
更多激光器产品〉〉