产品图:

技术参数:
目前,公司自动灭火系统用玻璃球 Φ5mm 68℃、79℃、93℃已获得国家强制性产品(3C)认证,其它型号正在申请3c认证中。
| 尺寸(mm) | 公称温度(℃) | 色标 | |
|---|---|---|---|
| A | 3.8 | 57 | 橙 |
| B | 2±0.02 | 68(3C认证产品) | 红 |
| C | ?<4.5 | 79(3C认证产品) | 黄 |
| D | 5±0.1 | 93(3C认证产品) | 绿 |
| d1 | ?5.3±0.2 | 141 | 蓝 |
| d2 | ?5.3±0.3 | ||
| L | 24.?5±0.5 | ||
| l1 | 20±0.4 | ||
| l2 | 19.8±0.4 | ||
| 玻璃球载荷(N) | 平均载荷X | 4000 | |
| 平均误差下限TL | ≥2000 | ||
| 响应时间指数(m*s)0.5 | 50<RTI≤80 | ||
| 温度标准 | 符合GB18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》标准 | ||
| 产品标识 | CDGIX | ||
更多玻璃球产品〉〉
