产品图:
技术参数:
尺寸(mm) | 公称温度(℃) | 色标 | |
---|---|---|---|
A | 3.8 | 57 | 橙 |
B | 2±0.02 | 68(UL认证产品) | 红 |
C | ?<4.5 | 79 | 黄 |
D | 5±0.1 | 93 | 绿 |
d1 | ?5.3±0.2 | 141 | 蓝 |
d2 | ?5.3±0.3 | ||
L | 24.?5±0.5 | ||
l1 | 20±0.4 | ||
l2 | 19.8±0.4 | ||
玻璃球载荷(N) | 平均载荷X | 4000 | |
平均误差下限TL | ≥2000 | ||
响应时间指数(m*s)0.5 | 80<RTI≤350 | ||
温度标准 | 符合美国UL标准 | ||
产品标识 | WS G5(产品通过UL认证,项目号:EX15705 点击查询) |
更多玻璃球产品〉〉